證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2026-029
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2025年度獲得政府補助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
l 獲得補助金額:38,308,844.12元。
l 對當期損益的影響:根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》的有關規(guī)定,西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司2025年度計入當期損益的政府補助金額154,587,058.04元。
一、獲取補助的基本情況
經(jīng)公司核算,公司及其子公司2025年度累計收到各類政府補助38,308,844.12元,計入當期損益的政府補助金額154,587,058.04元。其中:與收益相關的政府補助為115,982,297.09元,占本公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈利潤絕對值的12.89%,與資產(chǎn)有關的政府補助38,604,760.95元,占本公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的1.05%。
(一)公司2025年度累計收到的政府補助38,308,844.12元,具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 與資產(chǎn)相關/與收益相關 |
穩(wěn)崗補貼 | 稅務總局關于財政部、人力資源社會保障部延續(xù)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗惠民政策措施的通知 | 人社部發(fā)[2025]18號 | 2025 | 819,884.12 | 與收益相關 |
企業(yè)研發(fā)費用加計扣除補助 | 青海省2023年度企業(yè)研發(fā)費用加計扣除補助名單的公示 | 公司申請 | 2025 | 323,960.00
| 與收益相關 |
工業(yè)重點領域設備更新資金 | 西寧市城北區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局轉發(fā)西寧市發(fā)展和改革委員會《關于西寧市2025年第一批超長期特別國債資金支持設備更新項目清單的通知》 | 城北發(fā)改工信(2025)41號 | 2025 | 6,000,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
高爐煤氣精脫硫及爐頂 | 青海省財政廳關于下達2025年第一批中央大氣污染防治專項資金的通知 | 青財資環(huán)[2025]67號 | 2025 | 11,000,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
污染減排燒結脫硫等項目 | 青海省財政廳關于下達2025年第一批中央大氣污染防治專項資金的通知 | 青財資環(huán)[2025]67號 | 2025 | 20,000,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
研發(fā)項目補助 | 中共青海省委人才工作領導小組辦公室關于印發(fā)2024年度青海省“昆侖英才·高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”項目入選名單的通知 | 青人才字[2025]5號 | 2025 | 100,000.00 | 與收益相關 |
研發(fā)項目補助 | 中共青海省委人才工作領導小組辦公室關于印發(fā)2024年度青海省“昆侖英才·技術技能人才”項目青海省國防科工人才項目入選名單的通知 | 青人才字[2025]11號 | 2025 | 65,000.00 | 與收益相關 |
合計 | 38,308,844.12 |
(二)公司2025年度計入其他收益的政府補助154,587,058.04.75元。具體情況如下:
單位:元
遞延收益項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 計入其他收益 | 與資產(chǎn)相關/ |
石灰?guī)r東礦段溝東-10 勘探線石灰?guī)r礦在線監(jiān)測設備及安裝項目補助資金 | 《西寧市煤礦及重點非煤礦山重大災害風險防控建設項目》(中央補助資金) | 寧應急﹝2024﹞116號 | 2024 | 18,099.24 | 與資產(chǎn)相關 |
棚改房補助資金 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設廳 青海省財政廳青海省發(fā)展和改革委員會關于下達2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造計劃的通知西寧市住房保障和房產(chǎn)管理局關于轉發(fā)《西寧市人民政府關于調(diào)整2016年城北區(qū)部分棚戶區(qū)改造建設計劃的批復》的通知 | 青建房(2020)31號、寧政辦、[2019]12號、財綜字[2016]1082號 | 2021 |
82,485,799.36
| 與收益相關 |
老舊小區(qū)整改補助資金 | 西寧市發(fā)展和改革委員會關于西寧市城北區(qū)西鋼新村老舊小區(qū)配套基礎設施項目可行性研究報告的批復 | 寧發(fā)改投資[2020]575號 | 2020 | 25,820,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
高原特色小鎮(zhèn)補助資金 | 關于下達2020年特色小城(鎮(zhèn))建設項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字【2020】1743號 | 2020 | 5,000,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
海綿城市獎補資金 | 西寧市城北區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局關于城北區(qū)西鋼老舊小區(qū)海綿城市建設項目可行性研究報告的批復 | 城北發(fā)改工信投 [2021]19號 | 2021 | 10,000,000.00 | 與收益相關 |
新村小區(qū)棚改補助資金 | 青海省財政廳關于下達2020年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居:工程補助資金的通知(市縣) | 青財綜字[2020]192號 青財綜字[2020]1357號 | 2021 | 6,627,522.93
| 與收益相關
|
高爐技術改造 | 關于下達2011年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金的通知 | 青財建字【2011】349號 | 2011 | 12,052.68 | 與資產(chǎn)相關 |
高爐大修(3#) | 關于下達青海省2011年技術改造和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項貸款貼息(投資補助)資金的通知 | 青財建字【2012】38號 | 2012 | 180,117.00 | 與資產(chǎn)相關 |
燒結余熱 | 青海省科學技術廳關于下達2014年第三批新開科技計劃項目的通知 | 青科發(fā)計財[2014]141號 | 2014 | 36,393.24 | 與資產(chǎn)相關 |
燒結余熱利用及3#高爐爐缸升級節(jié)能改造項目 | 關于下達青海省2020年工業(yè)轉型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字[2020]1054號 | 2020 | 33,839.28 | 與資產(chǎn)相關 |
精品特鋼大棒材生產(chǎn)線 | 青海省經(jīng)濟和信息化委員會關于下達青海省2015年工業(yè)經(jīng)濟轉型升級貸款貼息及投資補助(后補助)項目資金計劃的通知 | 青經(jīng)信投【2015】218號 | 2015 | 650,000.04 | 與資產(chǎn)相關 |
大棒聯(lián)合探傷線技術升級改造項目 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 80,750.04 | 與資產(chǎn)相關 |
大、小棒軋鋼技術升級改造項目 | 青海省財政廳關于下達2018年第二批工業(yè)轉型升級(省級)專項資金的通知 | 青財企字【2018】1991號 | 2018 | 528,634.32 | 與資產(chǎn)相關 |
小棒2號聯(lián)合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 48,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
精品特鋼小棒材生產(chǎn)線 | 關于下達創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)補助資金的通知 | 寧財農(nóng)字【2016】1194號 | 2016 | 24,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
新增小棒2號聯(lián)合探傷 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 99,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
軋鋼技術升級改造1 | 青海省財政廳關于下達2013年工業(yè)“雙百”及產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及振興、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術創(chuàng)新、重點工業(yè)項目前期資金的通知 | 青財建字【2013】1990號 | 2013 | 849,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
穩(wěn)崗補貼 | 青海省人力資源和社會保障廳青海省財政廳國家稅務總局青海省稅務局關于做好失業(yè)保險穩(wěn)崗位提技能防失業(yè)工作的通知 | 青人社廳發(fā)【2022】55號 | 2023 | 1,996,929.15 | 與收益相關 |
工業(yè)轉型升級資金 | 青海省工業(yè)和信息化廳關于下達2020年省級節(jié)能專項資金項目計劃的通知 | 青工信節(jié)[2020]273號 | 2021 | 4,900,000.00 | 與收益相關 |
軍用標準制修訂補助費 | 關于轉撥2020年度國家軍用標準制修訂項目標準補助費的函 | 冶信標院[2021]039號 | 2021 | 6,265.66 | 與收益相關 |
一次性擴崗補助 | 青海省人力資源和社會保障廳青海省財政廳國家稅務總局青海省稅務局關于延續(xù)實施失業(yè)保險援企穩(wěn)崗政策的通知 | 青人社廳發(fā)[2024]51號 | 2024 | 10,500.00 | 與收益相關 |
研發(fā)費用加計扣除補助 | 青海省2022年度企業(yè)研發(fā) 費用加計扣除補助名單的公 示 | 公司申請 | 2024 | 2,127,560.00 | 與收益相關 |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13 號 | 2023 | 2,400.00 | 與資產(chǎn)相關 |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13 號、青人才字[2025]5號、青人才字[2025]11號 | 2023 | 16,483.20 | 與收益相關 |
兼具組織控制和硬度控制的礦用圓環(huán)鏈鋼23MnNiMoCr54的退火工藝 | 青海省知識產(chǎn)權局關于發(fā)放2023年度青海省知識產(chǎn)權專項資金的通知 | 青知函[2024]14號 | 2024 | 2,000.00 | 與收益相關 |
GLB2455-1995《航空用不銹及耐熱鋼圓餅和環(huán)坯規(guī)范》國家軍用標準修訂 | 關于轉撥2016年度國家軍用標準制修訂項目標準補助費的函 | 冶信標院[2016]084號 | 2016 | 100,000.00 | 與收益相關 |
新型汽車用鋼技術開發(fā)創(chuàng)新團隊 | 2021年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13 號 | 2023 | 3,049.50 | 與收益相關 |
一次性留工培訓補助 | 青海省人力資源和社會保障廳青海省財政廳國家稅務總局青海省稅務局關于延續(xù)實施失業(yè)保險援企穩(wěn)崗政策的通知 | 青人社廳發(fā)[2024]51號 | 2024 | 3,017,500.00 | 與收益相關 |
中國科學院戰(zhàn)略性先導科技項目 | 中國科學院戰(zhàn)略性先導科技項目子課題任務書 | 公司申請 | 2020 | 2,100,000.00 | 與收益相關 |
省級工程技術研究中心獎勵資金 | 青海省科學技術廳關于公布2023年度青海省工程技術研究中心考核評價結果的通知 | 青科高新函[2023]143號 | 2023 | 1,000,000.00 | 與收益相關 |
坦克曲軸34CrNiMo6鋼新產(chǎn)品開發(fā) | 青海省2020年軍民融合發(fā)展專項資金儲備項目申報材料 | 公司申請 | 2021 | 500,000.00 | 與收益相關 |
人才托舉項目費 | 關于印發(fā)2023年度“昆侖英 才”行動計劃實施方案的通 知 | 青人才字〔2023〕 9號 | 2024 | 36,980.89 | 與收益相關 |
武器裝備科研生產(chǎn)備案 | 青海省關于開展2024年軍民融合發(fā)展專項資金項目申報工作的通知 | 寧工信軍融 [2024]30號 | 2024 | 51,706.40 | 與收益相關 |
牙輪鉆具用鋼開發(fā) | 青海省財政廳關于下達第二批省級工業(yè)轉型升級專項資金(省級)的通知 | 青財工字[2021]1717號 | 2021 | 1,000,000.00 | 與收益相關 |
60萬噸立磨 | 關于下達青海省2019年工業(yè)轉型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知、關于撥付2019年第一批落實穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟增長及“升規(guī)入限”若干措施補助資金的通知 | 寧財企字【2019】1534號、寧財企字【2019】1273號 | 2019、2020 | 165,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
綠色轉型生態(tài)文明發(fā)展專項治理 | 青海省環(huán)境監(jiān)察總隊關于下達2015年全省污染源自動監(jiān)控設施建設及設備更新補助資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2015】48號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
VD爐改造(三煉) | 青海省經(jīng)濟委員會關于下達2009年青海省第一批企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目計劃的通知 | 青經(jīng)投【2009】107號 | 2009 | 30,555.18 | 與資產(chǎn)相關 |
燃煤鍋爐改造 | 關于下達青海省2010年第二批節(jié)能技術改造專項資金的通知 | 寧財企字【2010】1316號 | 2010 | 194,667.02 | 與資產(chǎn)相關 |
500TPD套筒窯工程 | 關于青海省2011年第二批“雙百”工程和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整項目貸款貼息及投資補助資金的通知 | 青財建字【2011】1371號 | 2011 | 266,666.64 | 與資產(chǎn)相關 |
中水制軟水項目 | 關于下達2017年第一批節(jié)能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2017】1307號 | 2017 | 80,000.04 | 與資產(chǎn)相關 |
熱處理爐 | 關于下達青海省2009年節(jié)能技術改造財政獎勵資金的通知 | 寧財企字【2009】2188號 | 2009 | 223,055.18 | 與資產(chǎn)相關 |
煉鋼升級改造 | 關于下達城北區(qū)2015年第二批中小微企業(yè)項目補助資金計劃的通知 | 城北經(jīng)商【2015】87號 | 2015 | 9,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
2024年省級工業(yè)領域設備更新資金 | 關于細化下達2024年省級 工業(yè)領域設備更新資金的通 知 | 寧財企字(2024) 1266號 | 2024 | 241,249.99 | 與資產(chǎn)相關 |
轉爐生產(chǎn)特鋼開發(fā) | 關于下達2007年度企業(yè)技術創(chuàng)新項目補助資金指標的通知 | 青財建字【2007】1328號 | 2007 | 73,332.77 | 與資產(chǎn)相關 |
日處理廢水 | 關于調(diào)整2010年產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和振興資金項目資金的通知 | 青財建字【2011】68號 | 2011 | 613,333.32 | 與資產(chǎn)相關 |
冶金固體廢棄物綜合利用升級改造 | 關于下達2015年企業(yè)技術創(chuàng)新資金的通知 | 寧財企字【2015】1142號 | 2015 | 69,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
2024年第二批超長期特別國債推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新 | 西寧市城北區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局轉發(fā)西寧市發(fā)展和改革委員會《關于轉下2024年第二批超長期特別國債資金支持設備更新項目清單的通知》的通知 | 城北發(fā)改工信[2024]62號 | 2024 | 873,750.01 | 與資產(chǎn)相關 |
環(huán)境治理污染減排 | 關于下達2009年省級環(huán)境保護專項資金的通知、關于下達2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】1725號、青財企字【2010】1708號 | 2009 | 55,441.20 | 與資產(chǎn)相關 |
節(jié)能改造項目——節(jié)電 | 關于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預算內(nèi)基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 122,222.41 | 與資產(chǎn)相關 |
燃氣綜合利用工業(yè)爐窯節(jié)能 | 燃氣綜合利用工業(yè)爐窯節(jié)能項目補助資金 | 公司申請 | 2008 | 0.77 | 與資產(chǎn)相關 |
西鋼水系統(tǒng)改造工程 | 2008年節(jié)能降耗目標及主要節(jié)能技改項目資金補助 | 公司申請 | 2008 | 52,778.74 | 與資產(chǎn)相關 |
智能化制造信息化提升及自動化配套改造項目 | 關于下達青海省2020年工業(yè)轉型升級專項(市州級)專項資金的通知 | 寧財企字【2020】1114號 | 2020 | 459,999.96 | 與資產(chǎn)相關 |
無電冶煉 | 關于下達青海省2011年節(jié)能降耗項目資金的通知 | 青財建字【2011】1012號 | 2011 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
小棒2號聯(lián)合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關于下達工業(yè)企業(yè)結構調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 105,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
在線狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)改造 | 青海省財政廳關于下達2017年第一批信息服務專項資金的通知 | 青財建字【2017】1440號 | 2017 | 125,000.04 | 與資產(chǎn)相關 |
二鍋爐除塵脫硫設施改造 | 關于下達2009年省級排污費專項資金的通知、關于下達2007年第一批工業(yè)項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號、青財建字【2009】1718號 | 2007、2009 | 36,667.23 | 與資產(chǎn)相關 |
西鋼環(huán)保項目 | 關于下達2007年循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展專項資金的通知 | 青財建字【2007】1012號 | 2007 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關 |
循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | 關于下達2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預算(撥款)的通知 | 青財企字【2010】1708號 | 2010 | 76,666.68 | 與資產(chǎn)相關 |
廠區(qū)環(huán)保治理(新)-污染源監(jiān)控 | 青海省環(huán)境保護廳關于下達全省重點污染源新增氮氧化物和氫氧自動監(jiān)控設施建設計劃的通知、 | 青環(huán)【2011】655號、青環(huán)監(jiān)察【2018】30號 | 2011 | 10,190.32 | 與資產(chǎn)相關 |
三煉除塵 | 青海省環(huán)境保護廳關于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 66,666.72 | 與資產(chǎn)相關 |
轉爐吹煉 | 關于下達2010年青海省第二批企業(yè)技術創(chuàng)新資金的通知 | 青財建字【2010】1757號 | 2010 | 53,333.28 | 與資產(chǎn)相關 |
電爐等余熱回收 | 青海省經(jīng)濟委員會轉發(fā)國家發(fā)展改革委關于《下達2012年節(jié)能技術改造財政獎勵項目實施計劃(第一批)的通知》的通知、青海省財政廳關于下達以前年度節(jié)能技術改造及合同能源管理項目清算資金的通知 | 青經(jīng)資【2012】218號、青財建字【2016】1505號 | 2012、2016 | 369,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
節(jié)能改造項目——節(jié)水 | 關于下達2009年十大重點節(jié)能工程擴大內(nèi)需中央預算內(nèi)基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 135,555.75 | 與資產(chǎn)相關 |
煉鋼技術升級改造2 | 關于下達青海省2011年“保增穩(wěn)產(chǎn)”企業(yè)投產(chǎn)項目扶持資金的通知 | 青財建字【2012】37號 | 2012 | 117,647.04 | 與資產(chǎn)相關 |
專用設備 | 專用設備補助 | 公司申請 | 2011 | 1,472.04 | 與資產(chǎn)相關 |
工業(yè)機器人高精度長壽命減速器柔輪用特殊鋼研發(fā) | 青海省科學技術廳關于下達青海省二O一八年第二批科技計劃項目的通知 | 青科發(fā)計財[2018]56號 | 2018 | 50,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
LT精煉爐 | 關于下達2008年第二批企業(yè)技術創(chuàng)新補助資金的通知 | 青財建字【2008】1477號 | 2008 | 0.57 | 與資產(chǎn)相關 |
回收西區(qū)水增建化學除油間 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 33,333.36 | 與資產(chǎn)相關 |
污染減排燒結脫硫等項目 | 關于申請2010年重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場端運行補助經(jīng)費的通知、青海省環(huán)境保護廳關于下達2012年省級排污費資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2010】60號、青環(huán)【2012】661號 | 2010、2012 | 120,000.00 | 與資產(chǎn)相關 |
環(huán)境改造工程 | 關于下達2009年第一批工業(yè)項目貸款貼息資金的通知 | 青財建字【2009】401號 | 2009 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關 |
固體廢棄物回收利用 | 關于下達2007年第一批工業(yè)項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號 | 2007 | 48,666.60 | 與資產(chǎn)相關 |
氫氧切割 | 關于下達青海省2018年第二批節(jié)能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2018】1009號 | 2018 | 95,000.04 | 與資產(chǎn)相關 |
LF精煉爐 | 關于下達2008年第三批科技項目經(jīng)費的通知 | 青財建字【2008】1237號 | 2008 | 12,222.41 | 與資產(chǎn)相關 |
合計 | 154,587,058.04 |
二、政府補助對上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號—政府補助》的相關規(guī)定,公司2025年度計入當期損益的政府補助金額154,587,058.04元。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com